| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 1 512.45 | +2.56 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 1 509.89 | -6.11 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 1 516 | +14.44 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 1 501.56 | -1.79 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 1 503.35 |
1 510.14
1 306 евро в долларах США1 511.29
1 307 евро в долларах США1 513.61
1 309 евро в долларах США1 514.76
1 310 евро в долларах США