| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 88.5490 | 1.16 млн | +8 628 | +0.7501% |
| 08.05 | 87.8897 | 1.15 млн | -2 229 | -0.1934% |
| 07.05 | 88.0600 | 1.15 млн | -3 747 | -0.3241% |
| 06.05 | 88.3463 | 1.16 млн | +1 063 | +0.0920% |
| 05.05 | 88.2651 | 1.16 млн |
1.16 млн
13 084 евро в российских рублях1.16 млн
13 085 евро в российских рублях1.16 млн
13 087 евро в российских рублях1.16 млн
13 088 евро в российских рублях