Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0228 | 29.8395 | -0.4537 | -1.4978% |
29.04 | 0.0231 | 30.2932 | +0.3264 | +1.0892% |
26.04 | 0.0229 | 29.9668 | -0.0372 | -0.1241% |
25.04 | 0.0229 | 30.0041 | +0.1339 | +0.4484% |
24.04 | 0.0228 | 29.8701 |
29.8761
1 307 турецких лир в евро29.899
1 308 турецких лир в евро29.9447
1 310 турецких лир в евро29.9676
1 311 турецких лир в евро