| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 22.05 | 0.1320 | 17.2856 | -0.3429 | -1.9454% |
| 21.05 | 0.1346 | 17.6286 | +0.0457 | +0.2601% |
| 20.05 | 0.1342 | 17.5828 | -0.0875 | -0.4951% |
| 19.05 | 0.1349 | 17.6703 | +0.0425 | +0.2413% |
| 16.05 | 0.1346 | 17.6278 |
17.2728
129 датских крон в евро17.4067
130 датских крон в евро17.6745
132 датские кроны в евро17.8084
133 датские кроны в евро