Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.02 | 399.9991 | 52 399.9 | +36.7 | +0.0701% |
27.02 | 399.7190 | 52 363.2 | -239 | -0.4543% |
26.02 | 401.5432 | 52 602.2 | -233.8 | -0.4425% |
25.02 | 403.3281 | 52 836 | +1.7 | +0.0031% |
22.02 | 403.3154 | 52 834.3 |
51 560.3
129 евро в венгерских форинтах51 960
130 евро в венгерских форинтах52 759.4
132 евро в венгерских форинтах53 159.1
133 евро в венгерских форинтах