Дата | Курс ЦБ EUR/CNY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 8.2096 | 10 754.5 | -22.3 | -0.2070% |
06.06 | 8.2266 | 10 776.8 | +12 | +0.1117% |
05.06 | 8.2174 | 10 764.8 | -30.2 | -0.2801% |
04.06 | 8.2405 | 10 795 | -21.9 | -0.2028% |
03.06 | 8.2572 | 10 817 |
10 738.1
1 308 евро в китайских юанях10 746.3
1 309 евро в китайских юанях10 762.7
1 311 евро в китайских юанях10 770.9
1 312 евро в китайских юанях