Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 97.3018 | 1.28 млн | +5 161 | +0.4061% |
23.05 | 96.9082 | 1.27 млн | -13 537 | -1.0541% |
22.05 | 97.9405 | 1.28 млн | +28 879 | +2.3003% |
21.05 | 95.7382 | 1.26 млн | -6 377 | -0.5054% |
20.05 | 96.2246 | 1.26 млн |
1.28 млн
13 111 евро в индийских рупиях1.28 млн
13 112 евро в индийских рупиях1.28 млн
13 114 евро в индийских рупиях1.28 млн
13 115 евро в индийских рупиях