Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2337 | 306.842 | -1.682 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 308.524 | +2.726 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 305.798 | +0.304 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 305.494 | +1.234 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 304.26 |
305.929
1 311 польских злотых в евро306.162
1 312 польских злотых в евро306.629
1 314 польских злотых в евро306.862
1 315 польских злотых в евро