Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.1335 | 1 753.23 | -8.89 | -0.5045% |
23.05 | 0.1342 | 1 762.12 | +33.22 | +1.9212% |
22.05 | 0.1316 | 1 728.9 | -40.78 | -2.3042% |
21.05 | 0.1347 | 1 769.68 | +18.77 | +1.0717% |
20.05 | 0.1333 | 1 750.91 |
1 752.96
13 132 датские кроны в евро1 753.09
13 133 датские кроны в евро1 753.36
13 135 датских крон в евро1 753.49
13 136 датских крон в евро