| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.2348 | 3 085.14 | +27.2 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 3 057.94 | -43.54 | -1.4039% |
| 18.06 | 0.2360 | 3 101.48 | +7.45 | +0.2407% |
| 17.06 | 0.2355 | 3 094.04 | -10.78 | -0.3471% |
| 16.06 | 0.2363 | 3 104.81 |
3 084.67
13 138 польских злотых в евро3 084.91
13 139 польских злотых в евро3 085.38
13 141 польский злотый в евро3 085.61
13 142 польских злотых в евро