Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.2955 | 3 885.16 | -8.57 | -0.2200% |
16.05 | 0.2961 | 3 893.73 | +23.64 | +0.6109% |
15.05 | 0.2943 | 3 870.09 | -55.77 | -1.4206% |
14.05 | 0.2986 | 3 925.86 | -6.91 | -0.1757% |
13.05 | 0.2991 | 3 932.77 |
3 884.57
13 146 белорусских рублей в евро3 884.87
13 147 белорусских рублей в евро3 885.46
13 149 белорусских рублей в евро3 885.76
13 150 белорусских рублей в евро