| Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.0093 | 12.2736 | +0.0841 | +0.6899% |
| 25.06 | 0.0093 | 12.1895 | +0.0692 | +0.5708% |
| 24.06 | 0.0092 | 12.1203 | -0.0156 | -0.1287% |
| 23.06 | 0.0092 | 12.1359 | -0.009 | -0.0738% |
| 20.06 | 0.0092 | 12.1449 |
12.2549
1 313 индийских рупий в евро12.2642
1 314 индийских рупий в евро12.2829
1 316 индийских рупий в евро12.2922
1 317 индийских рупий в евро