Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0399 | 52.5177 | +0.1023 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 52.4154 | +0.1197 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 52.2957 | +0.1202 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 52.1755 | +0.6588 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 51.5167 |
52.4378
1 314 чешских крон в евро52.4778
1 315 чешских крон в евро52.5576
1 317 чешских крон в евро52.5975
1 318 чешских крон в евро