Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 3.3980 | 44 728.3 | -531.8 | -1.1750% |
22.05 | 3.4384 | 45 260.1 | +839.5 | +1.8900% |
21.05 | 3.3747 | 44 420.6 | -193.8 | -0.4343% |
20.05 | 3.3894 | 44 614.3 | +68.7 | +0.1542% |
17.05 | 3.3842 | 44 545.6 |
44 921.1
13 161 евро в белорусских рублях44 924.5
13 162 евро в белорусских рублях44 931.3
13 164 евро в белорусских рублях44 934.7
13 165 евро в белорусских рублях