Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 1.1753 | 15 474.2 | +91.7 | +0.5961% |
22.07 | 1.1683 | 15 382.5 | +69.7 | +0.4554% |
19.07 | 1.1631 | 15 312.8 | -6.3 | -0.0413% |
18.07 | 1.1635 | 15 319.1 | +24.3 | +0.1589% |
17.07 | 1.1617 | 15 294.8 |
15 402.9
13 164 евро в долларах США15 404
13 165 евро в долларах США15 406.4
13 167 евро в долларах США15 407.5
13 168 евро в долларах США