Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.2348 | 3 091.87 | -7.58 | -0.2445% |
23.05 | 0.2354 | 3 099.45 | +27.89 | +0.9080% |
22.05 | 0.2332 | 3 071.56 | -42.59 | -1.3676% |
21.05 | 0.2365 | 3 114.15 | +35.51 | +1.1534% |
20.05 | 0.2338 | 3 078.64 |
3 091.4
13 167 польских злотых в евро3 091.63
13 168 польских злотых в евро3 092.1
13 170 польских злотых в евро3 092.34
13 171 польский злотый в евро