Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 3.4264 | 45 142.2 | +333.7 | +0.7447% |
31.05 | 3.4010 | 44 808.6 | +69 | +0.1542% |
30.05 | 3.3958 | 44 739.6 | -355.2 | -0.7877% |
29.05 | 3.4228 | 45 094.8 | -299.2 | -0.6591% |
28.05 | 3.4455 | 45 394 |
45 135.4
13 173 евро в белорусских рублях45 138.8
13 174 евро в белорусских рублях45 145.7
13 176 евро в белорусских рублях45 149.1
13 177 евро в белорусских рублях