Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 47.6634 | 62 820.4 | +11.4 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 62 809 | -253.9 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 63 062.9 | -107.5 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 63 170.4 | -85.8 | -0.1356% |
22.04 | 47.9940 | 63 256.1 |
62 011.7
1 316 евро в украинских гривнах62 058.8
1 317 евро в украинских гривнах62 153.1
1 319 евро в украинских гривнах62 200.2
1 320 евро в украинских гривнах