Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 1.9456 | 25 644.5 | -276.9 | -1.0682% |
20.05 | 1.9666 | 25 921.4 | +37.1 | +0.1434% |
17.05 | 1.9638 | 25 884.3 | +93.7 | +0.3632% |
16.05 | 1.9567 | 25 790.6 | -347.1 | -1.3280% |
15.05 | 1.9830 | 26 137.7 |
25 640.6
13 179 евро в болгарских левах25 642.6
13 180 евро в болгарских левах25 646.5
13 182 евро в болгарских левах25 648.4
13 183 евро в болгарских левах