| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 0.8663 | 1 142.63 | +4.61 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 1 138.03 | -10.95 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 1 148.97 | +1.37 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 1 147.61 | +1.98 | +0.1733% |
| 28.03 | 0.8686 | 1 145.62 |
1 138.97
1 317 долларов США в евро1 139.84
1 318 долларов США в евро1 141.57
1 320 долларов США в евро1 142.43
1 321 доллар США в евро