Дата | Курс ЦБ USD/XDR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.7380 | 97.4191 | +0.0926 | +0.0952% |
26.04 | 0.7373 | 97.3265 | +0.0774 | +0.0796% |
25.04 | 0.7367 | 97.2491 | +0.3157 | +0.3257% |
24.04 | 0.7343 | 96.9334 | +0.1798 | +0.1858% |
23.04 | 0.7330 | 96.7536 |
95.97
130 долларов США в СДР96.7083
131 доллар США в СДР98.1847
133 доллара США в СДР98.9229
134 доллара США в СДР