Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 11.5355 | 15 226.9 | +201.9 | +1.3436% |
20.06 | 11.3826 | 15 025 | +78.2 | +0.5231% |
19.06 | 11.3233 | 14 946.8 | -131.9 | -0.8744% |
18.06 | 11.4232 | 15 078.7 | -121.5 | -0.7994% |
17.06 | 11.5153 | 15 200.2 |
15 203.8
1 318 евро в норвежских кронах15 215.3
1 319 евро в норвежских кронах15 238.4
1 321 евро в норвежских кронах15 249.9
1 322 евро в норвежских кронах