| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8648 | 1 142.38 | -0.8 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 1 143.18 | +2.6 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 1 140.58 | -0.17 | -0.0153% |
| 17.06 | 0.8636 | 1 140.75 | +1.56 | +0.1367% |
| 16.06 | 0.8624 | 1 139.19 |
1 140.65
1 319 евро в фунтах стерлингов1 141.52
1 320 евро в фунтах стерлингов1 143.25
1 322 евро в фунтах стерлингов1 144.11
1 323 евро в фунтах стерлингов