Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 3.4856 | 46 117.7 | +546.8 | +1.1999% |
29.04 | 3.4443 | 45 570.9 | -578.1 | -1.2526% |
26.04 | 3.4879 | 46 149 | -245.1 | -0.5284% |
25.04 | 3.5065 | 46 394.1 | +29 | +0.0627% |
24.04 | 3.5043 | 46 365.1 |
46 110.7
13 229 евро в белорусских рублях46 114.2
13 230 евро в белорусских рублях46 121.2
13 232 евро в белорусских рублях46 124.7
13 233 евро в белорусских рублях