Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 11.9300 | 15 807.3 | +212.4 | +1.3621% |
29.04 | 11.7697 | 15 594.9 | -133.1 | -0.8463% |
26.04 | 11.8702 | 15 728 | -49.7 | -0.3152% |
25.04 | 11.9077 | 15 777.7 | +16.9 | +0.1072% |
24.04 | 11.8950 | 15 760.8 |
15 783.4
1 323 евро в норвежских кронах15 795.4
1 324 евро в норвежских кронах15 819.2
1 326 евро в норвежских кронах15 831.2
1 327 евро в норвежских кронах