Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.05 | 0.1342 | 178.025 | +0.686 | +0.3868% |
28.05 | 0.1336 | 177.339 | +0.314 | +0.1773% |
27.05 | 0.1334 | 177.025 | -0.113 | -0.0636% |
24.05 | 0.1335 | 177.138 | -0.898 | -0.5045% |
23.05 | 0.1342 | 178.036 |
177.757
1 325 датских крон в евро177.891
1 326 датских крон в евро178.159
1 328 датских крон в евро178.294
1 329 датских крон в евро