Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 1.9640 | 26 099.4 | +128.1 | +0.4934% |
23.05 | 1.9543 | 25 971.3 | -497.8 | -1.8806% |
22.05 | 1.9918 | 26 469 | +614.4 | +2.3764% |
21.05 | 1.9456 | 25 854.6 | -279.2 | -1.0682% |
20.05 | 1.9666 | 26 133.8 |
26 095.5
13 287 евро в болгарских левах26 097.4
13 288 евро в болгарских левах26 101.4
13 290 евро в болгарских левах26 103.3
13 291 евро в болгарских левах