| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 7.4745 | 99 328.2 | -1.7 | -0.0017% |
| 30.06 | 7.4746 | 99 329.9 | +1.7 | +0.0017% |
| 27.06 | 7.4745 | 99 328.2 | -14.1 | -0.0141% |
| 26.06 | 7.4755 | 99 342.3 | +8.5 | +0.0086% |
| 25.06 | 7.4749 | 99 333.8 |
99 311.3
13 287 евро в датских кронах99 318.8
13 288 евро в датских кронах99 333.8
13 290 евро в датских кронах99 341.2
13 291 евро в датских кронах