Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 14654.5475 | 19.5 млн | +24 752 | +0.1272% |
23.05 | 14635.9367 | 19.5 млн | -164 271 | -0.8368% |
22.05 | 14759.4491 | 19.6 млн | +471 564 | +2.4614% |
21.05 | 14404.8898 | 19.2 млн | -178 184 | -0.9215% |
20.05 | 14538.8628 | 19.3 млн |
19.5 млн
1 328 евро в узбекских сумах19.5 млн
1 329 евро в узбекских сумах19.5 млн
1 331 евро в узбекских сумах19.5 млн
1 332 евро в узбекских сумах