| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 7.4746 | 99 457.6 | +1.6 | +0.0016% |
| 03.07 | 7.4745 | 99 456 | +2.7 | +0.0027% |
| 02.07 | 7.4743 | 99 453.3 | -1.9 | -0.0019% |
| 01.07 | 7.4745 | 99 455.3 | -1.7 | -0.0017% |
| 30.06 | 7.4746 | 99 457 |
99 442.7
13 304 евро в датских кронах99 450.2
13 305 евро в датских кронах99 465.1
13 307 евро в датских кронах99 472.6
13 308 евро в датских кронах