| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 4.2591 | 56 689 | -504.2 | -0.8816% |
| 19.06 | 4.2970 | 57 193.2 | +802.9 | +1.4239% |
| 18.06 | 4.2367 | 56 390.3 | -135.7 | -0.2401% |
| 17.06 | 4.2469 | 56 526 | +196.2 | +0.3483% |
| 16.06 | 4.2321 | 56 329.8 |
56 680.4
13 308 евро в польских злотах56 684.7
13 309 евро в польских злотах56 693.2
13 311 евро в польских злотах56 697.5
13 312 евро в польских злотах