Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 4.2693 | 56 846.2 | +148.5 | +0.2618% |
03.06 | 4.2582 | 56 697.7 | -43.4 | -0.0764% |
31.05 | 4.2614 | 56 741.1 | +29.1 | +0.0514% |
30.05 | 4.2593 | 56 711.9 | +115.1 | +0.2033% |
29.05 | 4.2506 | 56 596.9 |
56 837.7
13 313 евро в польских злотах56 841.9
13 314 евро в польских злотах56 850.5
13 316 евро в польских злотах56 854.7
13 317 евро в польских злотах