| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 7.4746 | 99 547.3 | +1.6 | +0.0016% |
| 03.07 | 7.4745 | 99 545.7 | +2.7 | +0.0027% |
| 02.07 | 7.4743 | 99 543 | -1.9 | -0.0019% |
| 01.07 | 7.4745 | 99 545 | -1.7 | -0.0017% |
| 30.06 | 7.4746 | 99 546.7 |
99 532.4
13 316 евро в датских кронах99 539.9
13 317 евро в датских кронах99 554.8
13 319 евро в датских кронах99 562.3
13 320 евро в датских кронах