| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.8817 | 1 174.4 | -0.21 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 1 174.6 | +5.36 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 1 169.24 | +6.53 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 1 162.71 | +1.11 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 1 161.59 |
1 172.63
1 330 долларов США в евро1 173.51
1 331 доллар США в евро1 175.28
1 333 доллара США в евро1 176.16
1 334 доллара США в евро