| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 7.4747 | 99 593.4 | +1.8 | +0.0018% |
| 07.07 | 7.4746 | 99 591.6 | -0.5 | -0.0005% |
| 04.07 | 7.4746 | 99 592.2 | +1.6 | +0.0016% |
| 03.07 | 7.4745 | 99 590.6 | +2.7 | +0.0027% |
| 02.07 | 7.4743 | 99 587.9 |
99 578.5
13 322 евро в датских кронах99 586
13 323 евро в датских кронах99 600.9
13 325 евро в датских кронах99 608.4
13 326 евро в датских кронах