Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.1482 | 15 304.4 | +47.1 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 15 257.3 | -34.5 | -0.2259% |
19.06 | 1.1473 | 15 291.8 | -76.2 | -0.4958% |
18.06 | 1.1530 | 15 368 | -72.6 | -0.4700% |
17.06 | 1.1584 | 15 440.6 |
15 302.1
13 327 евро в долларах США15 303.2
13 328 евро в долларах США15 305.5
13 330 евро в долларах США15 306.7
13 331 евро в долларах США