Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.07 | 0.2346 | 312.744 | -0.693 | -0.2210% |
11.07 | 0.2351 | 313.437 | -1.463 | -0.4645% |
10.07 | 0.2362 | 314.9 | +1.353 | +0.4315% |
09.07 | 0.2352 | 313.547 | +0.481 | +0.1537% |
08.07 | 0.2349 | 313.065 |
312.275
1 331 польский злотый в евро312.509
1 332 польских злотых в евро312.979
1 334 польских злотых в евро313.213
1 335 польских злотых в евро