| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.8818 | 1 177.25 | +5.37 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 1 171.88 | +6.55 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 1 165.33 | +1.12 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 1 164.21 | -0.61 | -0.0523% |
| 20.06 | 0.8725 | 1 164.82 |
1 175.28
1 333 доллара США в евро1 176.16
1 334 доллара США в евро1 177.92
1 336 долларов США в евро1 178.8
1 337 долларов США в евро