Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 0.2328 | 3 117.67 | -19.73 | -0.6289% |
05.06 | 0.2342 | 3 137.4 | +0.14 | +0.0046% |
04.06 | 0.2342 | 3 137.26 | -8.21 | -0.2611% |
03.06 | 0.2348 | 3 145.47 | +2.4 | +0.0765% |
31.05 | 0.2347 | 3 143.07 |
3 117.21
13 392 польских злотых в евро3 117.44
13 393 польских злотых в евро3 117.9
13 395 польских злотых в евро3 118.14
13 396 польских злотых в евро