Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.8508 | 1 141.84 | -2.83 | -0.2473% |
30.04 | 0.8530 | 1 144.67 | +6.43 | +0.5653% |
29.04 | 0.8482 | 1 138.23 | -12.38 | -1.0757% |
26.04 | 0.8574 | 1 150.61 | -4.98 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 1 155.59 |
1 140.13
1 340 евро в фунтах стерлингов1 140.98
1 341 евро в фунтах стерлингов1 142.69
1 343 евро в фунтах стерлингов1 143.54
1 344 евро в фунтах стерлингов