Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.2348 | 3 155.26 | -7.73 | -0.2445% |
23.05 | 0.2354 | 3 162.99 | +28.46 | +0.9080% |
22.05 | 0.2332 | 3 134.53 | -43.46 | -1.3676% |
21.05 | 0.2365 | 3 177.99 | +36.24 | +1.1534% |
20.05 | 0.2338 | 3 141.76 |
3 154.79
13 437 польских злотых в евро3 155.03
13 438 польских злотых в евро3 155.5
13 440 польских злотых в евро3 155.73
13 441 польский злотый в евро