| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.04 | 7.4993 | 10 079.1 | +54.9 | +0.5477% |
| 29.04 | 7.4585 | 10 024.2 | -50.1 | -0.4978% |
| 28.04 | 7.4958 | 10 074.3 | +35 | +0.3484% |
| 25.04 | 7.4697 | 10 039.3 | +26.8 | +0.2678% |
| 24.04 | 7.4498 | 10 012.5 |
10 064.1
1 342 евро в датских кронах10 071.6
1 343 евро в датских кронах10 086.6
1 345 евро в датских кронах10 094.1
1 346 евро в датских кронах