Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 6.4034 | 86 240.7 | +55.8 | +0.0647% |
23.05 | 6.3992 | 86 184.9 | -1 106 | -1.2671% |
22.05 | 6.4814 | 87 290.9 | +1 910.3 | +2.2374% |
21.05 | 6.3395 | 85 380.6 | -907.1 | -1.0512% |
20.05 | 6.4069 | 86 287.7 |
86 227.9
13 466 евро в бразильских реалах86 234.3
13 467 евро в бразильских реалах86 247.1
13 469 евро в бразильских реалах86 253.5
13 470 евро в бразильских реалах