Дата | Курс ЦБ BRL/EUR | Результат BRL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.1562 | 2 103.42 | -1.36 | -0.0647% |
23.05 | 0.1563 | 2 104.78 | +26.67 | +1.2833% |
22.05 | 0.1543 | 2 078.11 | -46.5 | -2.1884% |
21.05 | 0.1577 | 2 124.61 | +22.33 | +1.0624% |
20.05 | 0.1561 | 2 102.28 |
2 103.11
13 467 бразильских реалов в евро2 103.27
13 468 бразильских реалов в евро2 103.58
13 470 бразильских реалов в евро2 103.73
13 471 бразильский реал в евро