Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.08 | 0.8625 | 1 161.73 | +5.61 | +0.4851% |
22.08 | 0.8583 | 1 156.12 | +1.85 | +0.1600% |
21.08 | 0.8569 | 1 154.28 | -2.48 | -0.2146% |
20.08 | 0.8588 | 1 156.76 | +5.36 | +0.4656% |
19.08 | 0.8548 | 1 151.4 |
1 160.01
1 345 долларов США в евро1 160.87
1 346 долларов США в евро1 162.59
1 348 долларов США в евро1 163.46
1 349 долларов США в евро