| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 05.12 | 0.8562 | 1 153.26 | -5.87 | -0.5063% |
| 04.12 | 0.8605 | 1 159.13 | -2.15 | -0.1850% |
| 03.12 | 0.8621 | 1 161.28 | +2.76 | +0.2380% |
| 02.12 | 0.8601 | 1 158.52 | -1.74 | -0.1496% |
| 29.11 | 0.8614 | 1 160.26 |
1 151.55
1 345 долларов США в евро1 152.41
1 346 долларов США в евро1 154.12
1 348 долларов США в евро1 154.98
1 349 долларов США в евро