Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 6.4814 | 87 316.9 | +1 910.9 | +2.2374% |
21.05 | 6.3395 | 85 406 | -907.3 | -1.0512% |
20.05 | 6.4069 | 86 313.3 | +1 096.4 | +1.2866% |
17.05 | 6.3255 | 85 216.9 | +433.1 | +0.5108% |
16.05 | 6.2933 | 84 783.9 |
86 197.7
13 470 евро в бразильских реалах86 204.1
13 471 евро в бразильских реалах86 216.9
13 473 евро в бразильских реалах86 223.3
13 474 евро в бразильских реалах