Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.06 | 0.0061 | 81.7703 | +0.0978 | +0.1197% |
11.06 | 0.0061 | 81.6726 | +0.0547 | +0.0670% |
10.06 | 0.0060 | 81.6179 | -0.6608 | -0.8032% |
07.06 | 0.0061 | 82.2787 | -0.2634 | -0.3192% |
06.06 | 0.0061 | 82.5421 |
81.7582
13 495 японских иен в евро81.7643
13 496 японских иен в евро81.7764
13 498 японских иен в евро81.7825
13 499 японских иен в евро