Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 6.3255 | 85 432 | +434.2 | +0.5108% |
16.05 | 6.2933 | 84 997.8 | -607.1 | -0.7092% |
15.05 | 6.3383 | 85 604.9 | +152.2 | +0.1781% |
14.05 | 6.3270 | 85 452.7 | +430.6 | +0.5065% |
13.05 | 6.2951 | 85 022.1 |
85 419.4
13 504 евро в бразильских реалах85 425.7
13 505 евро в бразильских реалах85 438.3
13 507 евро в бразильских реалах85 444.7
13 508 евро в бразильских реалах