Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 162.7674 | 219 899 | -409 | -0.1855% |
20.05 | 163.0698 | 220 307 | +280 | +0.1274% |
17.05 | 162.8624 | 220 027 | -1 712 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 221 739 | -2 508 | -1.1185% |
15.05 | 165.9858 | 224 247 |
219 573
1 349 евро в японских иенах219 736
1 350 евро в японских иенах220 062
1 352 евро в японских иенах220 224
1 353 евро в японских иенах