Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 0.0512 | 69.3563 | -0.3574 | -0.5127% |
15.08 | 0.0515 | 69.7137 | +1.1701 | +1.7071% |
14.08 | 0.0506 | 68.5436 | -0.7331 | -1.0583% |
13.08 | 0.0512 | 69.2768 | +0.4157 | +0.6036% |
12.08 | 0.0509 | 68.8611 |
69.2538
1 352 молдавских лея в евро69.3051
1 353 молдавских лея в евро69.4075
1 355 молдавских леев в евро69.4587
1 356 молдавских леев в евро